Passé : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 2 039 540
2 116 28 079 612
3 448 166 820 131
4 250 154 456 106
5 23 27 697 045
Futur : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 1 739 073
2 116 25 404 038
3 448 183 080 887
4 250 176 943 770
5 23 34 579 275
Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 7 935 247
2 112 93 505 515
3 444 610 716 017
4 244 545 259 763
5 22 99 119 875
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 533 511
2 116 740 476
3 448 6 819 060
4 250 9 717 040
5 23 2 525 651
Passé : 2022
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 6 762 089
2 102 75 283 488
3 409 494 830 117
4 220 433 630 078
5 20 77 173 475
Futur : 2026
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 224 136
2 115 2 140
3 448 157 018
4 250 28 967
5 23 N/A