Passé : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 2 313 297
2 116 31 823 270
3 448 190 980 420
4 250 175 789 918
5 23 31 654 673
Futur : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 1 657 559
2 116 24 872 930
3 448 180 706 585
4 250 173 565 461
5 23 34 673 572
Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 7 935 247
2 112 93 505 515
3 443 610 242 013
4 243 539 865 106
5 22 99 119 875
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 546 438
2 116 828 743
3 448 8 008 944
4 250 10 787 827
5 23 2 561 942
Passé : 2022
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 6 762 089
2 102 75 283 488
3 408 494 208 202
4 219 428 807 355
5 20 77 173 475
Futur : 2026
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 224 136
2 115 2 266
3 448 157 018
4 250 115 349
5 23 N/A